시설분담금 안내
시설분담금이란
- 가스, 전기, 수도 등과 같이 시설투자비 소요가 많은 공공사업에 있어 공급기반 시설투자비의 일부 또는 전부를 수익자 부담의 원칙에 따라 소비자에게 부담시키는 제도로서 아래 금액은 도시가스사업법에 의한 승인 금액입니다.
| 사용량 | 계량기등급 | 시설분담금(서울시) | 시설분담금(경기도) |
|---|---|---|---|
| 40 등급 이하 | 1등급 | 22,490 원 | 23,161 원 |
| 1.6등급 | 35,984 원 | 37,058 원 | |
| 2등급 | 44,980 원 | 46,322 원 | |
| 2.5등급 | 56,225 원 | 57,903 원 | |
| 3등급 | 67,470 원 | 69,483 원 | |
| 4등급 | 89,960 원 | 92,644 원 | |
| 5등급 | 112,450 원 | 115,805 원 | |
| 6등급 | 134,940 원 | 138,966 원 | |
| 7등급 | 157,430 원 | 162,127 원 | |
| 10등급 | 224,900 원 | 231,610 원 | |
| 16등급 | 359,840 원 | 370,576 원 | |
| 25등급 | 562,250 원 | 579,025 원 | |
| 40등급 | 899,600 원 | 926,440 원 | |
| 40 등급 초과시 41㎥/H 이상시 | 시간당 유량 | 유량 ㎥/H X 22,490원 | 유량 ㎥/H X 23,161원 |
- 시설분담금은 사용량이 40 ㎥/H 이하인 경우는 계량기 등급, 사용량이 41㎥/H 이상인 경우는 계약용량에 따라 부과됩니다.
- 상기 시설분담금은 부가세 미포함 금액 입니다.